Mémento des tests du RGAA pour les graphistes et ergonomes
Cette page contient la liste des 39 tests unitaires du RGAA que les graphistes et ergonomes doivent prendre en compte, classés par thématique et par niveau d’accessibilité (A, AA, AAA).
Article modifié le 21 octobre 2011, contenu de la page et du mémento au format PDF mis à jour.
Ce memento est également disponible au format PDF balisé : Mémento des tests unitaires du RGAA pour les graphistes et ergonomes (PDF, 112 Ko).
L’ensemble des documents et des informations liés au Référentiel Général d’Accessibilité pour les Administrations (RGAA) version 2.2.1 du 16 novembre 2009 sont disponibles sur le site de la Direction générale de la modernisation de l’Etat (DGME).
Liste des thématiques
Couleurs
| Numéro | Libellé | Niveau |
|---|---|---|
| 2.1 | Présence d'un autre moyen que la couleur pour identifier un contenu auquel il est fait référence textuellement. | A |
| 2.2 | Présence d'un autre moyen que la couleur pour identifier un contenu auquel il est fait référence dans un élément non textuel. | A |
| 2.3 | Présence d'un moyen de transmission de l'information autre qu'une mise en couleur réalisée par des styles CSS. | A |
| 2.4 | Présence d'un moyen de transmission de l'information autre qu'une utilisation de la couleur dans les éléments non textuels. | A |
| 2.5 | Valeur du rapport de contraste du texte contenu dans des éléments non textuels (minimum). | AA |
| 2.6 | Valeur du rapport de contraste du texte contenu dans des éléments non textuels utilisés comme fond d'éléments HTML (minimum). | AA |
| 2.7 | Valeur du rapport de contraste du texte contenu dans un segment de texte (minimum). | AA |
| 2.8 | Valeur du rapport de contraste du texte agrandi contenu dans des éléments non textuels (minimum). | AA |
| 2.9 | Valeur du rapport de contraste du texte agrandi contenu dans des éléments non textuels utilisés comme fond d'éléments HTML (minimum). | AA |
| 2.10 | Valeur du rapport de contraste du texte agrandi contenu dans un segment de texte (minimum). | AA |
| 2.11 | Valeur du rapport de contraste du texte contenu dans des éléments non textuels (améliorée). | AAA |
| 2.12 | Valeur du rapport de contraste du texte contenu dans des éléments non textuels utilisés comme fond d'éléments HTML (améliorée). | AAA |
| 2.13 | Valeur du rapport de contraste du texte contenu dans un segment de texte (améliorée). | AAA |
| 2.14 | Valeur du rapport de contraste du texte agrandi contenu dans des éléments non textuels (améliorée). | AAA |
| 2.15 | Valeur du rapport de contraste du texte agrandi contenu dans des éléments non textuels utilisés comme fond d'éléments HTML (améliorée). | AAA |
| 2.16 | Valeur du rapport de contraste du texte agrandi contenu dans un segment de texte (améliorée). | AAA |
Retour à la liste des thématiques
Formulaires
| Numéro | Libellé | Niveau |
|---|---|---|
| 3.1 | Possibilité d'identifier les erreurs de saisie. | A |
| 3.2 | Présence d'information préalable sur le caractère obligatoire de certains champs de saisie et du type/format de saisie attendue si nécessaire. | A |
| 3.3 | Positionnement correct des étiquettes par rapport aux champs dans les formulaires. | A |
| 3.13 | Présence d'informations ou de suggestions facilitant la correction des erreurs de saisie. | AA |
| 3.14 | Présence de mécanismes permettant de vérifier, modifier ou confirmer les données à caractère juridique, financier, personnel. | AA |
| 3.15 | Présence de mécanismes permettant de vérifier, modifier ou confirmer tous types de données saisie par l'utilisateur. | AAA |
| 3.16 | Présence d'une page d'aide ou d'un mécanisme d'aide contextuelle pour la saisie des formulaires. | AAA |
Retour à la liste des thématiques
Multimédia
| Numéro | Libellé | Niveau |
|---|---|---|
| 5.17 | Absence totale de changements brusques de luminosité ou des effets flash rouge à fréquence élevée. | AAA |
Retour à la liste des thématiques
Navigation
| Numéro | Libellé | Niveau |
|---|---|---|
| 6.15 | Cohérence de la destination ou de l'action des liens ayant un intitulé identique. | A |
| 6.29 | Présence de regroupement pour les liens importants. | A |
| 6.30 | Présence d'un balisage permettant d'identifier les groupes de liens importants. | A |
| 6.17 | Présence d'une page contenant le plan du site. | AA |
| 6.19 | Présence d'un accès à la page contenant le plan du site depuis la page d'accueil. | AA |
| 6.21 | Présence de menus ou de barres de navigation. | AA |
| 6.23 | Cohérence de la présentation des menus et barres de navigation. | AA |
| 6.35 | Possibilité de naviguer facilement dans un groupe de pages. | AA |
| 6.20 | Présence d'un fil d'ariane. | AAA |
| 6.36 | Présence d'une indication de la position courante dans la navigation. | AAA |
Retour à la liste des thématiques
Présentation
| Numéro | Libellé | Niveau |
|---|---|---|
| 7.10 | Maintien de la distinction visuelle des liens. | A |
| 7.6 | Possibilité de remplacer les éléments non textuels par une mise en forme effectuée grâce aux styles CSS. | AA |
| 7.7 | Possibilité de remplacer les éléments non textuels par une mise en forme effectuée grâce aux styles CSS (sans exceptions). | AAA |
| 7.12 | Absence de justification du texte. | AAA |
| 7.17 | Valeur de l'espace entre les lignes et entre les paragraphes. | AAA |
Retour à la liste des thématiques
rédigé par Claire Bizingre le 23 juin 2011 dans RGAA - Pas de commentaires
Accesbilis
Les commentaires sont fermés pour cause de spam. Vous pouvez utiliser le formulaire de contact pour commenter cet article.