<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Accesbilis</title>
	<atom:link href="http://www.accesbilis.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.accesbilis.fr</link>
	<description>Conseil formation Web et accessibilité numérique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Feb 2012 15:12:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Commandes NVDA pour évaluer l&#8217;accessibilité</title>
		<link>http://www.accesbilis.fr/commandes-nvda-pour-evaluer-laccessibilite</link>
		<comments>http://www.accesbilis.fr/commandes-nvda-pour-evaluer-laccessibilite#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire Bizingre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accesbilis.fr/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Ensemble de commandes de base NVDA pour évaluer l'accessibilité d'un site Web.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.accesbilis.fr/commandes-nvda-pour-evaluer-laccessibilite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mémento des tests du RGAA pour les graphistes et ergonomes</title>
		<link>http://www.accesbilis.fr/memento-des-tests-du-rgaa-pour-les-graphistes-et-ergonomes</link>
		<comments>http://www.accesbilis.fr/memento-des-tests-du-rgaa-pour-les-graphistes-et-ergonomes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 13:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire Bizingre</dc:creator>
				<category><![CDATA[RGAA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accesbilis.fr/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Liste des tests unitaires du RGAA pour les graphistes et les ergonomes, classés par thématique et triés par niveau d’accessibilité.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.accesbilis.fr/memento-des-tests-du-rgaa-pour-les-graphistes-et-ergonomes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bénéfices de l&#8217;accessibilité</title>
		<link>http://www.accesbilis.fr/benefices-de-laccessibilite</link>
		<comments>http://www.accesbilis.fr/benefices-de-laccessibilite#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 16:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire Bizingre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accesbilis.fr/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[L'accessibilité s'adresse à tous et les bénéfices induits sont nombreux. Pour cela, il faut l'intégrer dès le début d'un projet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.accesbilis.fr/benefices-de-laccessibilite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rédiger un contenu accessible sous WordPress</title>
		<link>http://www.accesbilis.fr/rediger-un-contenu-accessible-sous-wordpress</link>
		<comments>http://www.accesbilis.fr/rediger-un-contenu-accessible-sous-wordpress#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 16:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire Bizingre</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[a-lire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accesbilis.fr/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Guide de rédaction et configuration de WordPress pour permettre au rédacteur de fournir un contenu accessible]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.accesbilis.fr/rediger-un-contenu-accessible-sous-wordpress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mémento des tests du RGAA pour les rédacteurs et contributeurs</title>
		<link>http://www.accesbilis.fr/memento-des-tests-du-rgaa-pour-les-redacteurs-et-contributeurs</link>
		<comments>http://www.accesbilis.fr/memento-des-tests-du-rgaa-pour-les-redacteurs-et-contributeurs#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 15:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire Bizingre</dc:creator>
				<category><![CDATA[RGAA]]></category>
		<category><![CDATA[a-lire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accesbilis.fr/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Liste des tests unitaires du RGAA pour les rédacteurs et contributeurs, classés par thématique et triés par niveau d’accessibilité.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.accesbilis.fr/memento-des-tests-du-rgaa-pour-les-redacteurs-et-contributeurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accessibilité et cas d&#8217;utilisation</title>
		<link>http://www.accesbilis.fr/accessibilite-et-cas-dutilisation</link>
		<comments>http://www.accesbilis.fr/accessibilite-et-cas-dutilisation#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 20:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire Bizingre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[a-lire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accesbilis.fr/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Les défauts d'accessibilité peuvent générer des situations de blocage illustrées dans cet article par des cas concrets d'utilisation du Web.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.accesbilis.fr/accessibilite-et-cas-dutilisation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mémento des tests du RGAA pour les développeurs et intégrateurs</title>
		<link>http://www.accesbilis.fr/memento-des-tests-du-rgaa-pour-les-developpeurs-et-integrateurs</link>
		<comments>http://www.accesbilis.fr/memento-des-tests-du-rgaa-pour-les-developpeurs-et-integrateurs#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 12:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire Bizingre</dc:creator>
				<category><![CDATA[RGAA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accesbilis.fr/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Liste des tests unitaires du RGAA pour les développeurs et intégrateurs, classés par thématique et triés par niveau d’accessibilité.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.accesbilis.fr/memento-des-tests-du-rgaa-pour-les-developpeurs-et-integrateurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modèle d&#8217;attestation de conformité au RGAA</title>
		<link>http://www.accesbilis.fr/modele-dattestation-de-conformite-au-rgaa</link>
		<comments>http://www.accesbilis.fr/modele-dattestation-de-conformite-au-rgaa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 07:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire Bizingre</dc:creator>
				<category><![CDATA[RGAA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accesbilis.fr/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Modèle pour vous aider à rédiger votre attestation de conformité au RGAA]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.accesbilis.fr/modele-dattestation-de-conformite-au-rgaa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conception d&#8217;un contenu Web avec WordPress</title>
		<link>http://www.accesbilis.fr/conception-dun-contenu-web-avec-wordpress</link>
		<comments>http://www.accesbilis.fr/conception-dun-contenu-web-avec-wordpress#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 15:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire Bizingre</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accesbilis.fr/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Démarche de conception d'un contenu Web, avec une mise en œuvre dans WordPress.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.accesbilis.fr/conception-dun-contenu-web-avec-wordpress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modélisation du fonctionnement de WordPress</title>
		<link>http://www.accesbilis.fr/modelisation-du-fonctionnement-de-wordpress</link>
		<comments>http://www.accesbilis.fr/modelisation-du-fonctionnement-de-wordpress#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 14:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire Bizingre</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accesbilis.fr/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Cet article propose de modéliser par un ensemble de schémas le fonctionnement de WordPress et de l'exécution d'un thème.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.accesbilis.fr/modelisation-du-fonctionnement-de-wordpress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilisation de CSS3</title>
		<link>http://www.accesbilis.fr/utilisation-de-css3</link>
		<comments>http://www.accesbilis.fr/utilisation-de-css3#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 11:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire Bizingre</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accesbilis.fr/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Utilisation de CSS3 pour améliorer le rendu visuel d'une interface sans perte de fonctionnalités pour les navigateurs qui ne les supportent pas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.accesbilis.fr/utilisation-de-css3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boîte à outils pour évaluer l&#8217;accessibilité</title>
		<link>http://www.accesbilis.fr/boite-a-outils-pour-evaluer-laccessibilite</link>
		<comments>http://www.accesbilis.fr/boite-a-outils-pour-evaluer-laccessibilite#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 11:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire Bizingre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accesbilis.fr/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Des outils pour évaluer l'accessibilité d'un site.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.accesbilis.fr/boite-a-outils-pour-evaluer-laccessibilite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transformer un document scanné en PDF balisé</title>
		<link>http://www.accesbilis.fr/transformer-un-document-scanne-en-pdf-balise</link>
		<comments>http://www.accesbilis.fr/transformer-un-document-scanne-en-pdf-balise#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 23:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire Bizingre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accesbilis.fr/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Comment proposer aux internautes un fichier PDF balisé à partir d'un document papier ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.accesbilis.fr/transformer-un-document-scanne-en-pdf-balise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mémento des tests unitaires du RGAA</title>
		<link>http://www.accesbilis.fr/rgaa-memento</link>
		<comments>http://www.accesbilis.fr/rgaa-memento#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 10:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire Bizingre</dc:creator>
				<category><![CDATA[RGAA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accesbilis.fr/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Liste des tests unitaires du RGAA classés par thématique et triés par niveau d'accessibilité.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.accesbilis.fr/rgaa-memento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

